FUTURE系列二代人機(jī)界面
10.1"電容屏,800*1280顯示,1677萬真彩色;
四核1.8GHz CPU搭配1GB內(nèi)存+8GB閃存;
雙網(wǎng)口+三串口設(shè)計(jì),標(biāo)配三防噴涂+電源隔離;
10?顯?、7?開孔,超?屏占?;
標(biāo)配電容觸摸?板,?持?勢縮放、瀏覽器等功能;
配套最新Kinco DToolsPro組態(tài)軟件&EdgeAccess遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | FUTUER系列2代 |
| 型號 | F2100HE2-PX |
| 顯示尺寸 | 10.1"TFT |
| 顯示區(qū)域 | 135.36(H)×216.58(V) |
| 分辨率 | 1800*800像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
| 顯示視角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
| 對比度 | 800:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 背光壽命 | 30000小時(shí) |
| 觸控面板 | 強(qiáng)化玻璃電容式觸控面板 |
| 可編程按鍵 | |
| 可編程LED | |
| 急停開關(guān) | |
| 按鈕 | |
| 三選擇開關(guān) | |
| 握持開關(guān) | |
| RFID | |
| 處理器 | AMRCortex-A53四核1.8GHz |
| 存儲器 | 8GB閃存+1GB內(nèi)存 |
| RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 可擴(kuò)展存儲器 | 1USBHost |
| 打印端口 | USBHost/串口 |
| 串口 | |
| 以太網(wǎng) | LAN0:10/100Mbps; LAN1:10/100Mbps |
| 總線接口 | |
| 程序下載 | 網(wǎng)口/USBSlave(Type-C)/U盤 |
| 網(wǎng)絡(luò)接入 | |
| WIFI/?線?絡(luò)頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485;COM2:RS232 |
| 擴(kuò)展接口 | |
| 顯示接口 | |
| IO口 | |
| 對外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源 | DC18V~DC28V(帶隔離) |
| 功耗 | 7W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長度 | |
| 接線盒 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | 有 |
| 外殼顏色 | |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 外形尺寸 | 249x159x32.5mm |
| 安裝開孔尺寸 | 192X138mm |
| 安裝方式 | 卡扣安裝或VESA支架(75*75mm) |
| 重量 | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時(shí) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 防護(hù)等級 | 符合IP65認(rèn)證 |
| CE認(rèn)證 | 通過CE認(rèn)證(測試標(biāo)準(zhǔn): ENIEC61000-6-2:2019, ENIEC61000-6-4:2019) |
| UL認(rèn)證 | |
| 組態(tài)軟件 | Kinco DToolsPro |