FUTURE系列二代人機(jī)界面
15寸,1024*768分辨率,1600萬真彩色
88/88/88/88近全視角顯示
四核高性能CPU+1G內(nèi)存+8G存儲(chǔ)
雙網(wǎng)口設(shè)計(jì),可連接更多外設(shè)
隔離電源+PCB三防,可應(yīng)用多種惡劣環(huán)境
配套最新Kinco DToolsPro組態(tài)軟件
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | FUTUER系列2代 |
| 型號(hào) | F2150E2 |
| 顯示尺寸 | 15"TFT |
| 顯示區(qū)域 | 304.1(H)×228.1(V) |
| 分辨率 | 1024*768像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
| 顯示視角 | 88/88/88/88(左/右/上/下) |
| 對(duì)比度 | 2500:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 背光壽命 | >70000小時(shí) |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
| 可編程按鍵 | |
| 可編程LED | |
| 急停開關(guān) | |
| 按鈕 | |
| 三選擇開關(guān) | |
| 握持開關(guān) | |
| 處理器 | Quad-coreARM1.8GHz |
| 存儲(chǔ)器 | 8GBe閃存+1GBe內(nèi)存 |
| RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘+512KB配方 |
| 可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1USBHost |
| 打印端口 | USBHost/串口 |
| 串口 | |
| 以太網(wǎng) | LAN0:10/100/1000Mbps; LAN1:10/100Mbps |
| 總線接口 | |
| 程序下載 | USBslave/U盤/?? |
| 網(wǎng)絡(luò)接入 | |
| WIFI/?線?絡(luò)頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485/RS422;COM2:RS232 |
| 擴(kuò)展接口 | |
| 顯示接口 | |
| IO口 | |
| 對(duì)外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源 | DC18V~DC28V,內(nèi)置隔離電源 |
| 功耗 | 15W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測(cè)試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長度 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | 有 |
| 外殼顏色 | |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 外形尺寸 | 366x293x49.5mm |
| 安裝開孔尺寸 | 352x279mm |
| 安裝方式 | |
| 重量 | 5Kg |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動(dòng)測(cè)試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時(shí) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 防護(hù)等級(jí) | 符合IP65認(rèn)證(4208-93) |
| CE認(rèn)證 | 符合CE認(rèn)證(測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):ENIEC61000-6-4:2019,ENIEC61000-6-2:2019) |
| UL認(rèn)證 | |
| 組態(tài)軟件 | KincoDToolsPro |