GR系列 無前殼后安裝人機(jī)界面
GR系列采用后安裝固定方式,可以貼合設(shè)備表面,與設(shè)備融為一體
品牌 | KINCO |
系列 | 行業(yè)專用系列&GR系列 |
型號 | GR100E |
顯示尺寸 | 10.1"TFT |
顯示區(qū)域 | |
分辨率 | 1024*600像素 |
顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
顯示視角 | |
對比度 | |
背光類型 | LED |
亮度 | 400cd/m2 |
背光壽命 | >30000小時(shí) |
觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
可編程按鍵 | |
可編程LED | |
急停開關(guān) | |
按鈕 | |
三選擇開關(guān) | |
握持開關(guān) | |
RFID | |
處理器 | ARMRISC32Bit800MHz |
存儲(chǔ)器 | 256MB閃存+128MB內(nèi)存 |
RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1USBHost |
打印端口 | USB/串口 |
串口 | |
以太網(wǎng) | LAN0:10/100Mbps |
總線接口 | |
程序下載 | USBSlave(MicroUSB)/U盤/網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)接入 | |
WIFI/?線?絡(luò)頻段 | |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485/RS422;COM2:RS232 |
擴(kuò)展接口 | |
顯示接口 | |
IO口 | |
對外供電 | |
WiFi | |
4G | |
USB | |
VPN | |
音頻輸出 | |
額定功率 | |
輸入電源 | DC10.8V~DC28V |
功耗 | 6W@DC24V |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
耐壓測試 | 500VAC1分鐘 |
電纜長度 | |
接線盒 | |
額定電壓 | |
輸入范圍 | |
PCB噴涂 | 無 |
外殼顏色 | 金屬灰 |
外殼材料 | 金屬 |
外形尺寸 | 275.6x163.6x32mm |
安裝開孔尺寸 | 236.9x146.3mm |
安裝方式 | |
重量 | 0.9Kg |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
正弦振動(dòng)測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時(shí) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
防護(hù)等級 | 符合IP20認(rèn)證 |
CE認(rèn)證 | 通過CE認(rèn)證(測試標(biāo)準(zhǔn):EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) |
UL認(rèn)證 | |
組態(tài)軟件 | KincoDToolsV3.5.3及以上版本 |