工業(yè)級設(shè)計,高性能CPU,應(yīng)用全新的DTools軟件技術(shù)平臺;
提供遠程上下載,透傳PLC,VNC監(jiān)控,設(shè)備管理等遠程運維功能;
標配以太網(wǎng)接口,支持USB擴展存儲,方便用戶連接更多外設(shè);
支持種類豐富的擴展模塊,便利用戶的多種應(yīng)用需求。
MK系列物聯(lián)網(wǎng)型一體機 | ||||||||||||
型號參數(shù)表 | ||||||||||||
名稱 | 訂貨號 | PLC部分規(guī)格 | ||||||||||
供電電壓 | DI | DO | DIO | AI | AO | 高速輸入 | 高速輸出 | 通訊口 | 擴展模塊 | 外形尺寸 (單位: mm) (長*寬*高) |
||
一體機 | MK070E-33DT | DC 24V | 16 | 14*DC24V | —— | 2*IV | 1*IV | 4路(4*最高50KHz) | 4(3*最高50KHz1*最高10KHz) | 2*RS485最高115.2KBPS | 支持KS擴展模塊 | 204*150*33.9 |
MK070E-32DX | 16 | 4*DC24V + 12*繼電器 |
—— | —— | 2路(最高50KHz) | |||||||
MK043E-20DT | 9 | 9*DC24V | 2*IV | —— | 4(3*最高50KHz1*最高10KHz) | 132*102*31.5 | ||||||
MK043E-27DT | 10 | 10*DC24V | 4 | 2*IV | 1*IV | 132*102*45.4 | ||||||
顯示部分規(guī)格 | ||||||||||||
顯示尺寸 | 顯示色彩 | 分辨率 | 背光燈 | 亮度 | 串口 | 觸摸屏 | 液晶壽命 | 存儲器 | 配方存儲器 | 擴展存儲器 | 程序下載 | |
7寸TFT | 256K彩色 | 800*480像素 | LED | 250cd/m2 | 無 | 4線,精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) | 50000小時 | 128M Flash+64M DDR | 256KB+實時時鐘 | 1 USB Host | 1 USB從口/以太網(wǎng)/U盤 | |
4.3寸 TFT | 480*272像素 | 400cd/m2 | 1*RS232(僅M0432E-27DT支持) |
■ 主要特性
? 物聯(lián)網(wǎng)功能
? 性能全面升級
? 擴展功能
? 高速脈沖計數(shù)器
? 高速脈沖輸出
? 串行通信口