MR系列二代人機(jī)界面
7",高清高亮顯示
1GHz雙核CPU,性能優(yōu)異
單線束設(shè)計(jì),串口及電源一體化
嵌入式緊湊安裝設(shè)計(jì),美觀便捷,節(jié)省空間
網(wǎng)口+串口+USB(可OTG轉(zhuǎn)接U盤),多種程序下載方式
搭配KincoDTools組態(tài)軟件,功能強(qiáng)大,簡(jiǎn)單易用。
| 品牌 | KINCO |
| 系列 | 行業(yè)專用系列&MR系列 |
| 型號(hào) | MR2070HE |
| 顯示尺寸 | 7"TFT |
| 顯示區(qū)域 | 154.21(H)x85.92(V) |
| 分辨率 | 1024*600像素 |
| 顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
| 顯示視角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
| 對(duì)比度 | 800:1 |
| 背光類型 | LED |
| 亮度 | 450cd/㎡ |
| 背光壽命 | >30000小時(shí) |
| 觸控面板 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) |
| 可編程按鍵 | |
| 可編程LED | |
| 急停開關(guān) | |
| 按鈕 | |
| 三選擇開關(guān) | |
| 握持開關(guān) | |
| 處理器 | ARMCortex-A7雙核1GHz |
| 存儲(chǔ)器 | 256MB閃存+128MB內(nèi)存 |
| RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1USBHost |
| 打印端口 | USBHost/串口 |
| 串口 | |
| 以太網(wǎng) | LAN0:10/100Mbps |
| 總線接口 | |
| 程序下載 | USBslave/U盤/?? |
| 網(wǎng)絡(luò)接入 | |
| WIFI/?線?絡(luò)頻段 | |
| 通訊端口 | COM0:RS485;COM2:RS232 |
| 擴(kuò)展接口 | |
| 顯示接口 | |
| IO口 | |
| 對(duì)外供電 | |
| WiFi | |
| 4G | |
| USB | |
| VPN | |
| 音頻輸出 | |
| 額定功率 | |
| 輸入電源 | DC10.8V~DC28V |
| 功耗 | 4.2W@DC24V |
| 允許失電 | <3ms |
| 絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
| 耐壓測(cè)試 | 500VAC1分鐘 |
| 電纜長(zhǎng)度 | |
| 額定電壓 | |
| 輸入范圍 | |
| PCB噴涂 | 無 |
| 外殼顏色 | |
| 外殼材料 | 無外殼 |
| 外形尺寸 | 190x110x30mm |
| 安裝開孔尺寸 | 166x101mm |
| 安裝方式 | |
| 重量 | 0.3Kg |
| 工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
| 正弦振動(dòng)測(cè)試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時(shí) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 防護(hù)等級(jí) | 符合IP65認(rèn)證 |
| CE認(rèn)證 | 通過CE認(rèn)證(測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005) |
| UL認(rèn)證 | |
| 組態(tài)軟件 | KincoDToolsV4.1及以上版本 |