1.0 hp – 4,200 hp(0.75 kW – 2.8 MW)正常負載
1.5 hp – 4,200 hp(1.0 kW – 2.8 MW)重載
200 V | 400 V | 575 V | 690V
Control Techniques Unidrive M700系列AC /伺服驅動器通過增強的單軸控制和多軸網(wǎng)絡同步提供更大的機器生產量。
板載實時以太網(wǎng)(IEEE 1588 V2),運動控制器和用于位置捕獲的高速I / O使機器制造商能夠創(chuàng)建更復雜,更靈活的機器。板載以太網(wǎng)支持EtherNet / IP、Profinet RT、Modbus TCP和以太網(wǎng)實時運動控制(RTMoE),以實現(xiàn)網(wǎng)絡靈活性。
為了滿足任何應用程序的需求,Unidrive M700系列提供三種型號:
*功能取決于所使用的編碼器類型
Unidrive M700和Unidrive M702板載通信
Unidrive M701板載通訊
Unidrive M701支持Unidrive SP用戶增強升級
產品代碼 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×寬×深)mm | 電源相位 | 重載 | 正常負載 | ||||
連續(xù)電流(A) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | 連續(xù)電流(A) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | |||
200/240 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-03200050A | 365 x 83 x 200 | 3 | 5 | 0.75 | 1 | 6.6 | 1.1 | 1.5 |
Mxxx-03200066A | 365 x 83 x 200 | 3 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 8 | 1.5 | 2 |
Mxxx-03200080A | 365 x 83 x 200 | 3 | 8 | 1.5 | 2 | 11 | 2.2 | 3 |
Mxxx-03200106A | 365 x 83 x 200 | 3 | 10.6 | 2.2 | 3 | 12.7 | 3 | 3 |
Mxxx-04200137A | 365 x 124 x 200 | 3 | 13.7 | 3 | 3 | 18 | 4 | 5 |
Mxxx-04200185A | 365 x 124 x 200 | 3 | 18.5 | 4 | 5 | 24 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-05200250A | 365 x 143 x 200 | 3 | 25 | 5.5 | 7.5 | 30 | 7.5 | 10 |
Mxxx-06200330A | 365 x 210 x 227 | 3 | 33 | 7.5 | 10 | 50 | 11 | 15 |
Mxxx-06200440A | 365 x 210 x 227 | 3 | 44 | 11 | 15 | 58 | 15 | 20 |
Mxxx-07200610A | 508 x 270 x 280 | 3 | 61 | 15 | 20 | 75 | 18.5 | 25 |
Mxxx-07200750A | 508 x 270 x 280 | 3 | 75 | 18.5 | 25 | 94 | 22 | 30 |
Mxxx-07200830A | 508 x 270 x 280 | 3 | 83 | 22 | 30 | 117 | 30 | 40 |
Mxxx-08201160A | 753 x 310 x 290 | 3 | 116 | 30 | 40 | 149 | 37 | 50 |
Mxxx-08201320A | 753 x 310 x 290 | 3 | 132 | 37 | 50 | 180 | 45 | 60 |
Mxxx-09201760A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
Mxxx-09202190A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
Mxxx-09201760E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 176 | 45 | 60 | 216 | 55 | 75 |
Mxxx-09202190E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 219 | 55 | 75 | 266 | 75 | 100 |
Mxxx-10202830E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 283 | 75 | 100 | 325 | 90 | 125 |
Mxxx-10203000E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 300 | 90 | 125 | 360 | 110 | 150 |
產品代碼 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×寬×深)mm | 電源相位 | 重載 | 正常負載 | ||||
連續(xù)電流(A) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | 連續(xù)電流(A) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | |||
380/480 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-03400025A | 365 x 83 x 200 | 3 | 2.5 | 0.75 | 1 | 3.4 | 1.1 | 1.5 |
Mxxx-03400031A | 365 x 83 x 200 | 3 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 2 |
Mxxx-03400045A | 365 x 83 x 200 | 3 | 4.5 | 1.5 | 2 | 6.2 | 2.2 | 3 |
Mxxx-03400062A | 365 x 83 x 200 | 3 | 6.2 | 2.2 | 3 | 7.7 | 3 | 5 |
Mxxx-03400078A | 365 x 83 x 200 | 3 | 7.8 | 3 | 5 | 10.4 | 4 | 5 |
Mxxx-03400100A | 365 x 83 x 200 | 3 | 10 | 4 | 5 | 12.3 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-04400150A | 365 x 124 x 200 | 3 | 15 | 5.5 | 10 | 18.5 | 7.5 | 10 |
Mxxx-04400172A | 365 x 124 x 200 | 3 | 17.2 | 7.5 | 10 | 24 | 11 | 15 |
Mxxx-05400270A | 365 x 143 x 200 | 3 | 27 | 11 | 20 | 30 | 15 | 20 |
Mxxx-05400300A | 365 x 143 x 200 | 3 | 30 | 15 | 20 | 31 | 15 | 20 |
Mxxx-06400350A | 365 x 210 x 227 | 3 | 35 | 15 | 25 | 38 | 18.5 | 25 |
Mxxx-05400420A | 365 x 143 x 200 | 3 | 42 | 18.5 | 30 | 48 | 22 | 30 |
Mxxx-05400470A | 365 x 143 x 200 | 3 | 47 | 22 | 30 | 63 | 30 | 40 |
Mxxx-07400560A | 508 x 270 x 280 | 3 | 66 | 30 | 50 | 79 | 37 | 50 |
Mxxx-07400770A | 508 x 270 x 280 | 3 | 77 | 37 | 60 | 94 | 45 | 60 |
Mxxx-07401000A | 508 x 270 x 280 | 3 | 100 | 45 | 75 | 112 | 55 | 75 |
Mxxx-08401340A | 753 x 310 x 290 | 3 | 134 | 55 | 100 | 155 | 75 | 100 |
Mxxx-08401570A | 753 x 310 x 290 | 3 | 157 | 75 | 125 | 184 | 90 | 125 |
Mxxx-09402000A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 150 |
Mxxx-09402240A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Mxxx-09402000E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 200 | 90 | 150 | 221 | 110 | 152 |
Mxxx-09402240E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 224 | 110 | 150 | 266 | 132 | 200 |
Mxxx-10402700E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 270 | 132 | 200 | 320 | 160 | 250 |
Mxxx-10403200E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 320* | 160 | 250 | 361 | 200 | 300 |
Mxxx-11403770E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 377 | 185 | 300 | 437 | 225 | 350 |
Mxxx-11404170E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 417* | 200 | 350 | 487* | 250 | 500 |
Mxxx-11404540E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 464* | 250 | 400 | 507* | 280 | 450 |
產品代碼 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸 (高×寬×深)mm | 電源相位 | 重載 | 正常負載 | ||||
連續(xù)電流(A) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | 連續(xù)電流(A) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | |||
500/575 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-05500030A | 365 x 143 x 200 | 3 | 3 | 1.2 | 2 | 3.9 | 2.2 | 3 |
Mxxx-05500040A | 365 x 143 x 200 | 3 | 4 | 2.2 | 3 | 6.1 | 4 | 5 |
Mxxx-05500069A | 365 x 143 x 200 | 3 | 6.9 | 4 | 5 | 10 | 5.5 | 7.5 |
Mxxx-06500100A | 365 x 210 x 227 | 3 | 10 | 5.5 | 7.5 | 12 | 7.5 | 10 |
Mxxx-06500150A | 365 x 210 x 227 | 3 | 15 | 7.5 | 10 | 17 | 11 | 15 |
Mxxx-06500190A | 365 x 210 x 227 | 3 | 19 | 11 | 15 | 22 | 15 | 20 |
Mxxx-06500230A | 365 x 210 x 227 | 3 | 23 | 15 | 20 | 27 | 18.5 | 25 |
Mxxx-06500290A | 365 x 210 x 227 | 3 | 29 | 18.5 | 25 | 34 | 22 | 30 |
Mxxx-06500350A | 365 x 210 x 227 | 3 | 35 | 22 | 30 | 43 | 30 | 40 |
Mxxx-07500440A | 508 x 270 x 280 | 3 | 44 | 30 | 40 | 53 | 45 | 50 |
Mxxx-07500550A | 508 x 270 x 280 | 3 | 55 | 37 | 50 | 73 | 55 | 60 |
Mxxx-08500630A | 753 x 310 x 290 | 3 | 63 | 45 | 60 | 86 | 75 | 75 |
Mxxx-08500860A | 753 x 310 x 290 | 3 | 86 | 55 | 75 | 108 | 90 | 100 |
Mxxx-09501040A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 104 | 75 | 100 | 125 | 110 | 125 |
Mxxx-09501310A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
Mxxx-09501040E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 104 | 75 | 100 | 125 | 110 | 125 |
Mxxx-09501310E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 131 | 90 | 125 | 150 | 110 | 150 |
Mxxx-10501520E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 152 | 110 | 150 | 200 | 130 | 200 |
Mxxx-10501900E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 190 | 132 | 200 | 200 | 150 | 200 |
Mxxx-11502000E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 200 | 150 | 200 | 248 | 185 | 250 |
Mxxx-11502540E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 254* | 185 | 250 | 288* | 225 | 300 |
Mxxx-11502850E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 285* | 225 | 300 | 315* | 250 | 350 |
產品代碼 M600/M700/M701/M702 |
外形尺寸(高×寬×深)mm | 電源相位 | 重載 | 正常負載 | ||||
連續(xù)電流(A) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | 連續(xù)電流(A) | 電機功率(kW) | 電機功率(HP) | |||
690 VAC +/-10% | ||||||||
Mxxx-07600190A | 508 x 270 x 280 | 3 | 19 | 15 | 20 | 23 | 18.5 | 25 |
Mxxx-07600240A | 508 x 270 x 280 | 3 | 24 | 18.5 | 25 | 30 | 22 | 30 |
Mxxx-07600290A | 508 x 270 x 280 | 3 | 29 | 22 | 30 | 36 | 30 | 40 |
Mxxx-07600380A | 508 x 270 x 280 | 3 | 38 | 30 | 40 | 46 | 37 | 50 |
Mxxx-07600440A | 508 x 270 x 280 | 3 | 44 | 37 | 50 | 52 | 45 | 60 |
Mxxx-07600540A | 508 x 270 x 280 | 3 | 54 | 45 | 60 | 73 | 55 | 75 |
Mxxx-08600630A | 753 x 310 x 290 | 3 | 63 | 55 | 75 | 86 | 75 | 100 |
Mxxx-08600860A | 753 x 310 x 290 | 3 | 86 | 75 | 100 | 108 | 90 | 125 |
Mxxx-09601040A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 104 | 90 | 125 | 125 | 110 | 150 |
Mxxx-09601310A | 1049 x 310 x 290 | 3 | 131 | 110 | 150 | 150 | 132 | 175 |
Mxxx-09601040E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 104 | 90 | 15 | 125 | 110 | 150 |
Mxxx-09601310E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 131 | 110 | 150 | 155 | 132 | 175 |
Mxxx-10601500E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 150 | 132 | 175 | 172 | 140 | 200 |
Mxxx-10601780E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 178 | 160 | 200 | 197 | 185 | 250 |
Mxxx-10602100E | 1010 x 310 x 290 | 3 | 210 | 185 | 250 | 225 | 200 | 250 |
Mxxx-11602380E | 1190 x 310 x 312 | 3 | 238* | 200 | 250 | 275* | 250 | 300 |
單驅動器重載額定值:
單驅動器正常負載額定值:
模塊化驅動器額定值:
控制連接:取決于型號
反饋: 2 x編碼器輸入,1 x模擬編碼器輸出
智能:板載PLC和運動控制(AMC)
板載通信:取決于型號
機器:取決于型號,符合SIL3 / PLe
鍵盤:無鍵盤(標準)
系統(tǒng)集成選件插槽: 3
參數(shù)拷貝: PC工具,智能卡和SD卡
電壓等級 |
|
100 V(100 V-120 V±10%) |
|
200 V(200 V-240 V±10%) |
? |
400 V(380 V-480 V±10%) |
? |
575 V(500 V-575 V±10%) |
? |
690 V(500 V-690 V±10%) |
? |
控制模式 |
|
開環(huán)矢量或V / F感應電機控制 |
? |
感應電機的開環(huán)轉子磁通控制(RFC-A) |
? |
開環(huán)永磁電機控制(RFC-S) |
? |
感應電機的閉環(huán)轉子磁通控制(RFC-A) |
? |
閉環(huán)永磁電機控制(RFC-S) |
? |
有源前端(AFE)整流回饋 |
? |
框架尺寸 |
尺寸(HXWXD) |
重量kg(lb) |
||
mm |
in |
kg |
lb |
|
3 |
382 x 83 x 200 | 15.0 x 3.3 x 7.9 | 4.5 | 9.9 |
4 |
391 x 124 x 200 | 15.4 x 4.9 x 7.9 | 6.5 | 14.3 |
5 |
391 x 143 x 200 |
15.4 x 5.6 x 7.6 |
7.4 |
16.3 |
6 |
391 x 210 x 227 | 15.4 x 8.3 x 8.9 | 14 | 30.9 |
7 |
557 x 270 x 280 | 21.9 x 10.6 x 11.0 | 28 | 61.7 |
8 |
803 x 310 x 290 | 31.6 x 12.2 x 11.4 | 52 | 114.6 |
9A |
1108 x 310 x 290 | 43.6 x 12.2 x 11.4 | 66.5 | 146.6 |
9E |
1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 | 46 | 101.4 |
10E |
1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 | 46 | 101.4 |
11E |
1242 x 310 x 312 | 55.5 x 12.2 x 12.3 | 63 | 138.9 |
尺寸包括安裝支架。
框架尺寸 | 尺寸(HXWXD) | |
整流+逆變模塊 | ||
9A | 1108 x 310 x 290 | 43.62 x 12.21 x 11.4 |
9E | 9T | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 |
10E | 10噸 | 1069 x 310 x 290 | 42.1 x 12.2 x 11.4 |
11E | 11T | 1242x 310 x 312 | 48.9 x 12.2 x 12.3 |
逆變模塊 | ||
9D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
10D | 773 x 310 x 290 | 30.4 x 12.2 x 11.4 |
11D | 863 x 310 x 312 | 34 x 12.2 x 12.3 |
整流模塊 | ||
10A | 6脈沖 | 6脈沖 |
355 x 310 x 290 | 15.8 x 12.2 x 11.4 | |
11A | 11T | 6脈沖 | 6脈沖 |
415 x 310 x 290 | 16.3 x 12.2 x 11.4 | |
12脈沖 | 12脈沖 | |
415 x 310 x 290 | 16.3 x 12.2 x 11.4 |
尺寸包括安裝支架。
|
KI-Keypad純文本,多語言LCD鍵盤,4行文本,用于深入的參數(shù)和數(shù)據(jù)描述,以增強用戶體驗。 |
|
KI-Keypad RTCKI-Keypad的所有功能以及電池供電的實時時鐘。這樣可以對事件進行準確的時間戳記,有助于診斷。 |
|
Remote keypadCI-Keypad LCD的所有功能,但可遠程安裝。這樣可以靈活地安裝在面板的外部,并符合IP66(NEMA 4)的要求。 |
![]() |
Remote keypad-RTC鍵盤可遠程安裝,可靈活安裝在面板的外部(符合IP54 / NEMA 12)。三行多國語言以及自定義文本LCD鍵盤,可進行快速設置和有用的診斷。電池供電的實時時鐘可為事件提供準確的時間戳,有助于診斷。 |
![]() |
SI-Encoder正交編碼器輸入接口模塊。 |
![]() |
SI-Uni-Encoder通用編碼器輸入和輸出接口,支持正交,SinCos,EnDat和SSI編碼器。 |
![]() |
SI-PROFIBUSPROFIBUS接口模塊 |
![]() |
SI-DeviceNetDeviceNet接口模塊 |
![]() |
SI-CANopen支持各種配置文件的CANopen接口模塊,包括多個驅動器配置文件 |
![]() |
SI-Ethernet支持EtherNet / IP,RTMoE和Modbus TCP / IP |
![]() |
SI-PROFINET V2PROFINET RT接口模塊 |
![]() |
SI-EtherCATEtherCAT接口模塊 |
![]() |
SI-Interbus Interbus接口模塊。 |
![]() |
SI-APPS-PLUS應用程序第二個處理器模塊,該模塊允許SyPTPro應用程序重新為Unidrive M700編譯 |
![]() |
MCi200第二個處理器,使用Machine Control Studio提供的機器控制。 |
|
MCi210通過直接在處理器和擴展I / O上的雙端口以太網(wǎng)接口添加到MCi200。 |
|
SI-I / O擴展I / O接口模塊,以增加驅動器上I / O點的數(shù)量。提供擴展功能:4 x數(shù)字I / O,3 x模擬輸入(默認)/數(shù)字輸入,1 x模擬輸出(默認)/數(shù)字輸入,2 x繼電器。 |
|
SI-Safety一個智能的可編程模塊,符合IEC 61800-5-2 / ISO 13849-1功能標準,可達SIL3 / PLe。 |
|
SmartcartSmartcard 8k存儲設備可備份和復制參數(shù)集和基本PLC程序。SMARTCARD-64具有64k內存。 |
|
SD Card Adaptor允許將SD卡插入智能卡套,以進行參數(shù)備份和應用程序(不包括SD卡)。 |
|
KI-485 adaptorRS485接口,Modbus RTU協(xié)議。如果沒有鍵盤,此適配器通常用于連接Unidrive M Connect以配置驅動器。 |
![]() |
CT USB Comms CableUSB通信電纜允許驅動器通過Modbus RTU RS485連接連接到PC,以便與Unidrive M的PC工具一起使用。 |
![]() |
操作界面和HMI強大的CTVue HMI(人機界面)產品線以及用于Control Techniques驅動器的集成驅動程序,可輕松將HMI與Control Techniques驅動器集成 |