步科全新一代工業(yè)手持人機(jī)界面
10.1寸手持式電容屏,1920*1200超清顯示;
四核1.8GHz CPU搭配+1GB內(nèi)存+8G存儲(chǔ),極致性能;
搭配雙回路急停開關(guān),雙回路使能開關(guān),鑰匙開關(guān),內(nèi)置RFID模塊;
單網(wǎng)口+雙串口設(shè)計(jì),通訊無憂;
配套最新Kinco DToolsPro組態(tài)軟件&EdgeAccess2遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)
品牌 | KINCO |
系列 | 行業(yè)專用系列&SZ系列 |
型號(hào) | SZ10PES |
顯示尺寸 | 10.1"TFT |
顯示區(qū)域 | 133(H)×215(V) |
分辨率 | 1920*1200像素 |
顯示色彩 | 16.7M真彩色 |
顯示視角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
對比度 | 600:1 |
背光類型 | LED |
亮度 | 230cd/m2 |
背光壽命 | 30000小時(shí) |
觸控面板 | 多點(diǎn)式電容 |
可編程按鍵 | 最多支持6個(gè)按鍵(選配) |
可編程LED | |
急停開關(guān) | 1*雙回路急停開關(guān) |
按鈕 | |
三選擇開關(guān) | 1*鑰匙旋鈕開關(guān) |
握持開關(guān) | 1*雙回路三段使能開關(guān) |
RFID | 內(nèi)置 |
處理器 | ARMCortex-A53四核1.8GHz |
存儲(chǔ)器 | 8GB閃存+1GB內(nèi)存 |
RTC | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
可擴(kuò)展存儲(chǔ)器 | 1USBHost |
打印端口 | USBHost/串口 |
串口 | |
以太網(wǎng) | LAN0:10/100MHz |
總線接口 | |
程序下載 | U盤/網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)接入 | 有線 |
WIFI/?線?絡(luò)頻段 | |
通訊端口 | COM0:RS422/RS485;COM2;RS232 |
擴(kuò)展接口 | |
顯示接口 | |
IO口 | |
對外供電 | |
WiFi | |
4G | |
USB | |
VPN | |
音頻輸出 | |
額定功率 | |
輸入電源 | DC23.2V~DC26.4V(含內(nèi)置隔離電源) |
功耗 | 20W@DC24V |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
耐壓測試 | 500VAC1分鐘 |
電纜長度 | 10米柔性屏蔽線纜(標(biāo)配)、7米彈簧線(選配) |
接線盒 | 1*航插接線盒(SZ10-BOX) |
額定電壓 | |
輸入范圍 | |
PCB噴涂 | 有 |
外殼顏色 | |
外殼材料 | 工程塑料 |
外形尺寸 | 300.64x187.54x69.69mm |
安裝開孔尺寸 | |
安裝方式 | 懸掛安裝或握持 |
重量 | |
工作環(huán)境溫度 | 0~60℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -20~70℃ |
存儲(chǔ)環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
正弦振動(dòng)測試 | 10~500Hz,30m/s2,X,Y,Z軸/1小時(shí) |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
防護(hù)等級 | 整機(jī)IP62 |
CE認(rèn)證 | 通過CE認(rèn)證(測試標(biāo)準(zhǔn):ENIEC61000-6-2:2019,ENIEC61000-6-4:2019) |
UL認(rèn)證 | |
組態(tài)軟件 | Kinco DTools Pro |